Namun untuk Antivirus lain tidak dianggap virus.
Untuk detainya lihat disini
Click here to show virus scan result
| Antivirus | Version | Last update | Result |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2012.01.03.00 | 2012.01.03 | - |
| AntiVir | 7.11.20.153 | 2012.01.04 | - |
| Antiy-AVL | 2.0.3.7 | 2012.01.04 | - |
| Avast | 6.0.1289.0 | 2012.01.03 | - |
| AVG | 10.0.0.1190 | 2012.01.03 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2012.01.04 | - |
| ByteHero | 1.0.0.1 | 2011.12.31 | - |
| CAT-QuickHeal | 12.00 | 2012.01.04 | - |
| ClamAV | 0.97.3.0 | 2012.01.04 | Trojan.Dropper-31300 |
| Commtouch | 5.3.2.6 | 2012.01.04 | - |
| Comodo | 11191 | 2012.01.04 | - |
| DrWeb | 5.0.2.03300 | 2012.01.04 | - |
| Emsisoft | 5.1.0.11 | 2012.01.04 | Trojan.SuspectCRC!IK |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2012.01.03 | - |
| eTrust-Vet | 37.0.9662 | 2012.01.04 | - |
| F-Prot | 4.6.5.141 | 2012.01.03 | - |
| F-Secure | 9.0.16440.0 | 2012.01.04 | - |
| Fortinet | 4.3.388.0 | 2012.01.04 | - |
| GData | 22.331/22.623 | 2012.01.04 | - |
| Ikarus | T3.1.1.109.0 | 2011.12.31 | - |
| Jiangmin | 13.0.900 | 2012.01.03 | - |
| K7AntiVirus | 9.123.5849 | 2012.01.03 | - |
| Kaspersky | 9.0.0.837 | 2012.01.04 | - |
| McAfee | 5.400.0.1158 | 2012.01.04 | - |
| McAfee-GW-Edition | 2010.1E | 2012.01.03 | - |
| Microsoft | 1.7903 | 2012.01.04 | - |
| NOD32 | 6766 | 2012.01.04 | - |
| Norman | 6.07.13 | 2012.01.03 | - |
| nProtect | 2012-01-03.01 | 2012.01.04 | - |
| Panda | 10.0.3.5 | 2012.01.03 | - |
| PCTools | 8.0.0.5 | 2012.01.04 | - |
| Prevx | 3.0 | 2012.01.04 | - |
| Rising | 23.91.02.01 | 2012.01.04 | - |
| Sophos | 4.72.0 | 2012.01.04 | - |
| SUPERAntiSpyware | 4.40.0.1006 | 2012.01.04 | - |
| Symantec | 20111.2.0.82 | 2012.01.04 | - |
| TheHacker | 6.7.0.1.371 | 2012.01.03 | - |
| TrendMicro | 9.500.0.1008 | 2012.01.04 | - |
| TrendMicro-HouseCall | 9.500.0.1008 | 2012.01.04 | - |
| VBA32 | 3.12.16.4 | 2012.01.03 | - |
| VIPRE | 11348 | 2012.01.04 | - |
| ViRobot | 2012.1.4.4863 | 2012.01.04 | - |
| VirusBuster | 14.1.148.0 | 2012.01.03 | - |
| Additional information |
|---|
| MD5: 4f14896cd77fbee4660ce2307b8e8c57 |
| SHA1: 47836dc5ba9f6ce05447c77e5ca1e5b0b1d34827 |
| SHA256: e9dac5c32008ccbae4c8936e5ea57728006658942e2262be7c81e2efc218b8fe |
| File size: 347648 bytes |
| Scan date: 2012-01-04 10:00:41 (UTC) |
Download Minang Clean It ! v1.1.321Klik disini untuk Minang Clean It ! v1.1.321 dari Hosting Google Code


Post a Comment